Parents Participation & Education
Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
---|---|---|
1 | The Valley School,Bengaluru | 73 |
2 | Vasant Valley School,Delhi | 72 |
2 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 72 |
3 | Step by Step,Noida | 71 |
3 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 71 |
3 | Inventure Academy,Bengaluru | 71 |
3 | Eklavya School,Ahmedabad | 71 |
3 | Pallikoodam School,Kottayam | 71 |
4 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 70 |
4 | The School KFI, Adyar,Chennai | 70 |
4 | Sloka The Waldorf School,Hyderabad | 70 |
4 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 70 |
4 | The Future Kids School,Hyderabad | 70 |
5 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 69 |
5 | The Hyderabad Public School, Begumpet,Hyderabad | 69 |
5 | Springdales School, Pusa Road,Delhi | 69 |
5 | Nalanda International School,Vadodara | 69 |
5 | Sharadha Mandir, Miramar,Goa | 69 |
ROI / Money’s Worth
Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
---|---|---|
1 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 73 |
1 | The Valley School,Bengaluru | 73 |
2 | The School KFI, Adyar,Chennai | 72 |
2 | The Mothers International School,Delhi | 72 |
3 | Sishya School, Adyar,Chennai | 71 |
4 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 70 |
4 | Padma Seshadri Bala Bhavan Senior Secondary School, Nungambakkam,Chennai | 70 |
4 | Pallikoodam School,Kottayam | 70 |
4 | Army Public School, Bolarum | 70 |
5 | Vasant Valley School,Delhi | 69 |
5 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 69 |
5 | Vidya Niketan School,Bengaluru | 69 |
5 | Jamnabai Narsee School,Mumbai | 69 |
5 | Arya Vidya Mandir, Bandra (West),Mumbai | 69 |
5 | Eklavya School,Ahmedabad | 69 |
5 | Navy Children School, Nausenabagh,Visakhapatnam | 69 |
Social Engagement/inclusivity
Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
---|---|---|
1 | Springdales School, Pusa Road,Delhi | 73 |
2 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 72 |
2 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 72 |
3 | The Hyderabad Public School, Begumpet,Hyderabad | 71 |
3 | The Heritage School, Rohini,Delhi | 71 |
3 | Akshar School,Kolkata | 71 |
3 | Gundecha Education Academy, Kandivali,Mumbai | 71 |
3 | Navy Children School, Colaba,Mumbai | 71 |
4 | The Valley School,Bengaluru | 70 |
4 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 70 |
4 | Prerana Waldorf School,Hyderabad | 70 |
4 | St. Marys School, Safdarjung Enclave,Delhi | 70 |
4 | Pallikoodam School,Kottayam | 70 |
4 | Navy Children School, Nausenabagh,Visakhapatnam | 70 |
5 | St. Josephs Boys High School,Bengaluru | 69 |
5 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 69 |
5 | Cathedral and John Connon School,Mumbai | 69 |
5 | Marias Public School,Guwahati | 69 |
5 | DPS, RK Puram,Delhi | 69 |
5 | Army Public School, Dhaula Kuan,Delhi | 69 |
5 | Air Force Bal Bharati School, Lodhi Road,Delhi | 69 |
Teacher Care and growth Environment
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 95 |
2 | The Valley School,Bengaluru | 94 |
3 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 93 |
3 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 93 |
4 | Step by Step,Noida | 92 |
4 | Vasant Valley School,Delhi | 92 |
4 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 92 |
5 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 91 |
5 | The School KFI, Adyar,Chennai | 91 |
Personalised Education
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | The Valley School,Bengaluru | 95 |
1 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 95 |
2 | The School KFI, Adyar,Chennai | 94 |
2 | Eklavya School,Ahmedabad | 94 |
3 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 93 |
4 | Inventure Academy,Bengaluru | 92 |
5 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 91 |
5 | The Future Kids School,Hyderabad | 91 |
5 | Vega School,Gurugram | 91 |
5 | Pallikoodam School,Kottayam | 91 |
Pedagogy & Relevant Curriculum
Ranks | School Name | Rating Score(150) |
---|---|---|
1 | The Valley School,Bengaluru | 147 |
2 | The School KFI, Adyar,Chennai | 146 |
3 | Heritage Xperiential Learning School,GurugramVasant Valley School,Delhi | 145 |
3 | Step by Step Noida | 145 |
3 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 145 |
4 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 144 |
4 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 144 |
5 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 143 |
5 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 143 |
5 | Eklavya School,Ahmedabad | 143 |
Leadership/Governance
Ranks | School Name | Rating Score(125) |
---|---|---|
1 | Vasant Valley School,Delhi | 124 |
2 | The Valley School,Bengaluru | 123 |
2 | Step by Step,Noida | 123 |
2 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 123 |
3 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 122 |
3 | The School KFI, Adyar,Chennai | 122 |
3 | R N Podar School,Mumbai | 119 |
4 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 121 |
4 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 121 |
4 | Cathedral and John Connon School,Mumbai | 121 |
4 | DPS, Greater Noida | 121 |
4 | Cygnus World School,Vadodara | 121 |
4 | Lakshmipat Singhania Academy,Kolkata | 121 |
4 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 121 |
5 | Loreto House, Middleton,Kolkata | 120 |
5 | La Martiniere for Boys,Kolkata | 120 |
5 | La Martiniere Boys College,Lucknow | 120 |
5 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 120 |
5 | Inventure Academy,Bengaluru | 120 |
5 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 120 |
5 | Vidya Niketan School,Bengaluru | 120 |
5 | Jamnabai Narsee School,Mumbai | 120 |
5 | Udayachal High School, Vikhroli,Mumbai | 120 |
5 | The Heritage School,Kolkata | 120 |
5 | Nalanda International School,Vadodara | 120 |
5 | Nehru World School,Ghaziabad | 120 |
5 | DPS Jodhpur | 120 |
5 | Sunshine Worldwide School, Bainguinim,Goa | 120 |
5 | DLF Public School,Ghaziabad | 120 |
5 | Pallikoodam School,Kottayam | 120 |
Sports
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | Modern School, Barakhamba Road, Delhi | 96 |
2 | Suchitra Academy,Hyderabad | 95 |
2 | DPS, Mathura Road,Delhi | 95 |
3 | Campion School, Fort,Mumbai | 94 |
4 | La Martiniere for Boys,Kolkata | 93 |
4 | Rajkumar College , Raipur,Chattisgarh | 93 |
5 | St. Johns High School,Chandigarh | 92 |
5 | Don Bosco High School, Matunga,Mumbai | 92 |
5 | The Hyderabad Public School, Begumpet,Hyderabad | 92 |
5 | Glendale Academy,Hyderabad | 92 |
5 | Velammal Nexus,Chennai | 92 |
5 | DPS, RK Puram,Delhi | 92 |
5 | Yadavindra Public School,Mohali | 92 |
Placements/Alumni
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | Cathedral and John Connon School | 96 |
1 | DPS, RK Puram,Delhi | 96 |
2 | The Hyderabad Public School, Begumpet,Hyderabad | 95 |
3 | Campion School, Fort,Mumbai | 94 |
3 | Vasant Valley School,Delhi | 94 |
3 | The Valley School,Bengaluru | 94 |
4 | Step by Step,Noida | 93 |
4 | Eklavya School,Ahmedabad | 93 |
5 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 92 |
5 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 92 |
5 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 92 |
5 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 92 |
Life Skills / Social Intelligence
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | The Valley School,Bengaluru | 97 |
2 | The School KFI, Adyar,Chennai | 96 |
3 | Step by Step,Noida | 95 |
3 | Eklavya School,Ahmedabad | 95 |
3 | Pallikoodam School,Kottayam | 95 |
4 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 94 |
5 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 93 |
5 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 93 |
5 | Vidyaranya High School,Hyderabad | 93 |
Teacher Competence & Relationship
Ranks | School Name | Rating Score(150) |
---|---|---|
1 | The Valley School,Bengaluru | 147 |
2 | Vasant Valley School,Delhi | 146 |
3 | Mallya Aditi International School,Bengaluru | 145 |
4 | Step by Step,Noida | 144 |
5 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 143 |
Infrastructure & Facilities
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | The Emerald Heights International School,Indore | 96 |
2 | Gyanshree School,Noida | 95 |
2 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 95 |
3 | Step by Step,Noida | 94 |
3 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 94 |
4 | Sanskriti School, Chanakyapuri,d>Delhi | 93 |
4 | Lotus Valley International School,Gurugram | 93 |
4 | Lotus Valley International School,Noida | 93 |
4 | DPS, RK Puram,Delhi | 93 |
4 | The Daly College,Indore | 93 |
5 | Rajkumar College , Raipur,Chattisgarh | 92 |
5 | Sunbeam School, Suncity,Varanasi | 92 |
Co-curricular Activities
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | Step by Step,Noida | 95 |
1 | Jamnabai Narsee School,Mumbai | 95 |
1 | Springdales School, Dhaula Kuan,Delhi | 95 |
2 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 94 |
2 | The School KFI, Adyar,Chennai | 94 |
3 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 93 |
3 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 93 |
3 | Cathedral and John Connon School,Mumbai | 93 |
4 | Vasant Valley School,Delhi | 92 |
5 | Heritage Xperiential Learning School,Gurugram | 91 |
5 | Eklavya School,Ahmedabad | 91 |
5 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 91 |
Academic Rigour
Ranks | School Name | Rating Score(100) |
---|---|---|
1 | DPS, RK Puram,Delhi | 97 |
2 | Smt. Sulochanadevi Singhania School,Thane | 96 |
2 | Modern Vidya Niketan, Sector 17,Faridabad | 96 |
2 | Modern Delhi International School,Faridabad | 96 |
2 | Bhavan Vidyalaya,Chandigarh | 96 |
3 | Vasant Valley School,Delhi | 95 |
3 | The Shri Ram School, Aravali,Gurugram | 95 |
3 | Sri Kumaran Childrens Home School,Bengaluru | 95 |
3 | The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari,Delhi | 95 |
4 | R N Podar School,Mumbai | 94 |
4 | Bhavan Vidyalaya,Panchkula | 94 |
4 | Modern School, Barakhamba Road,Delhi | 94 |
5 | Jamnabai Narsee School,Mumbai | 93 |
5 | CHIREC International School,Hyderabad | 93 |
5 | The Shishukunj International School,Indore | 93 |
5 | DPS, Faridabad,Faridabad | 93 |
5 | Sunbeam School, Bhagwanpur,Varanasi | 93 |
