Infrastructure & Facilities
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | The Assam Valley School, Balipara,Assam | 97 |
| 2 | The Lawrence School, Sanawar,Himachal Pradesh | 96 |
| 2 | Kasiga School, Dehradun,Uttarakhand | 96 |
| 3 | Jain International Residential School, Bengaluru,Karnataka | 95 |
| 4 | Rishi Valley School, Chittoor,Andhra Pradesh | 94 |
| 5 | Unison World School, Dehradun,Uttarakhand | 93 |
| 6 | Mussoorie International School, Musoorie,Uttarakhand | 92 |
| 6 | The Doon School, Dehradun,Uttarakhand | 92 |
| 7 | Mayo College, Ajmer,Rajasthan | 91 |
| 8 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun,Uttarakhand | 90 |
| 8 | The Scindia School, Gwalior,Madhya Pradesh | 90 |
| 9 | Mayo College Girls School, Ajmer,Rajasthan | 89 |
| 10 | Vidya Devi Jindal School, Hisar,Haryana | 88 |
Best Co-curricular Activities
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | The Lawrence School, Sanawar,Himachal Pradesh | 95 |
| 1 | Welham Girls School, Dehradun,Uttarakhand | 95 |
| 2 | Mayo College Girls School, Ajmer,Rajasthan | 94 |
| 3 | Rishi Valley School, Chittoor,Andhra Pradesh | 93 |
| 4 | The Scindia School, Gwalior,Madhya Pradesh | 92 |
| 4 | Mayo College, Ajmer,Rajasthan | 92 |
| 5 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun,Uttarakhand | 91 |
| 6 | The Assam Valley School, Balipara,Assam | 90 |
| 6 | Auckland house, Shimla,Himachal Pradesh | 90 |
| 6 | The Doon School, Dehradun,Uttarakhand | 90 |
| 7 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore,Tamil Nadu | 89 |
| 7 | Jain International Residential School, Bengaluru,Karnataka | 89 |
| 7 | Hopetown Girls School, Dehradun,Uttarakhand | 89 |
| 7 | Convent of Jesus and Mary,Waverley, Musoorie,Uttarakhand | 89 |
| 7 | Welham Boys School, Dehradun,Uttarakhand | 89 |
| 8 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty,Tamil Nadu | 88 |
| 8 | Unison World School, Dehradun,Uttarakhand | 88 |
| 8 | Mussoorie International School, Musoorie,Uttarakhand | 88 |
| 8 | St. George’s College, Mussoori,Uttarakhand | 88 |
| 9 | Wynberg Allen School, Mussoorie,Uttarakhand | 87 |
| 9 | Punjab Public School, Nabha,Punjab | 87 |
| 9 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior,Madhya Pradesh | 87 |
| 9 | Bishop Cotton School, Shimla,Himachal Pradesh | 87 |
| 9 | Sarala Birla Academy, Bengaluru,Karnataka | 87 |
| 9 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun,Uttarakhand | 87 |
| 10 | Kasiga School, Dehradun,Uttarakhand | 86 |
| 10 | The Sagar School, Alwar,Rajasthan | 86 |
| 10 | St. Paul’s School, Darjeeling,West Bengal | 86 |
| 10 | St. Joseph’s School, North Point, Darjeeling,West Bengal | 86 |
| 10 | Vidya Niketan Birla Public School, Pilani,Rajasthan | 86 |
Academic Rigour
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor,Andhra Pradesh | 95 |
| 2 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore,Tamil nadu | 94 |
| 3 | The Scindia School, Gwalior,Madhya Pradesh | 93 |
| 4 | Mayo College Girls School, Ajmer,Rajasthan | 92 |
| 5 | Hopetown Girls School, Dehradun,Uttarakhand | 91 |
| 5 | Simultala Awasiya Vidyalaya, Jamui,Bihar | 91 |
| 6 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 90 |
| 6 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 90 |
| 7 | Sri Sathya Sai Higher Sec School, Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh | 89 |
| 7 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 89 |
| 7 | Unison World School, Dehradun, Uttarakhand | 89 |
| 7 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 89 |
| 8 | Vidya Devi Jindal School, Hisar, Haryana | 88 |
| 8 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 88 |
| 8 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 88 |
| 8 | PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Alappuzha, Kerala | 88 |
| 9 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 87 |
| 9 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 87 |
| 10 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 86 |
| 10 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 86 |
| 10 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 86 |
| 10 | Pinegrove School, Dharampur, Himachal Pradesh | 86 |
| 10 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 86 |
| 10 | BK Birla Centre for Education, Pune, Maharashtra | 86 |
| 10 | Oak Grove School, Dehradun, Uttarakhand | 86 |
Hostel Facilities & Pastoral Care
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
|---|---|---|
| 1 | Kasiga School, Dehradun, Uttarakhand | 72 |
| 2 | Unison World School, Dehradun, Uttarakhand | 71 |
| 3 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 70 |
| 3 | Jain International Residential School, Bengaluru, Karnataka | 70 |
| 3 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 70 |
| 3 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 70 |
| 4 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 69 |
| 4 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 69 |
| 4 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 69 |
| 5 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 68 |
| 5 | SAI International Residential School, Cuttack, Odisha | 68 |
| 5 | Vantage Hall Girl's Residential School, Dehradun, Uttarakhand | 68 |
| 5 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 68 |
| 5 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 68 |
| 6 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 67 |
| 6 | SelaQui International School, Dehradun, Uttarakhand | 67 |
| 6 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 67 |
| 6 | Mussoorie International School, Mussoorie, Uttarakhand | 67 |
| 6 | Heritage Girls School, Udaipur, Rajasthan | 67 |
| 6 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 67 |
| 6 | St. Paul's School, Darjeeling, West Bengal | 67 |
| 6 | St. Joseph's School, North Point, Darjeeling, West Bengal | 67 |
| 7 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 66 |
| 7 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 66 |
| 7 | Vidya Devi Jindal School, Hisar, Haryana | 66 |
| 7 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 66 |
| 7 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 66 |
| 7 | BK Birla Centre for Education, Pune, Maharashtra | 66 |
| 7 | Vidya Niketan Birla Public School, Pilani, Rajasthan | 66 |
| 7 | Guru Nanak Fifth Centenary School (Boys), Mussoorie, Uttarakhand | 66 |
| 8 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 65 |
| 8 | Isha Home School, Coimbatore, Tamil Nadu | 65 |
| 8 | Punjab Public School, Nabha, Punjab | 65 |
| 8 | Auckland House, Shimla, Himachal Pradesh | 65 |
| 8 | Birla Vidya Mandir, Nainital, Uttarakhand | 65 |
| 8 | Birla School, Pilani, Rajasthan | 65 |
| 8 | GD Birla Memorial School, Ranikhet, Uttarakhand | 65 |
| 8 | Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar, Jharkhand | 65 |
| 9 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 64 |
| 9 | Taurian World School, Ranchi, Jharkhand | 64 |
| 9 | St. Joseph's College, Nainital, Uttarakhand | 64 |
| 9 | Goethals Memorial School, Kurseong, West Bengal | 64 |
| 9 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun, Uttarakhand | 64 |
| 10 | Pinegrove School, Dharampur, Himachal Pradesh | 63 |
| 10 | New Era High School, Panchgani, Maharashtra | 63 |
| 10 | BAPS Swaminarayan Vidyamandir, Vadodara, Gujarat | 63 |
Leadership/Governance
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 122 |
| 2 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 121 |
| 3 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 120 |
| 4 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 119 |
| 4 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 119 |
| 4 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 119 |
| 4 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 119 |
| 5 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 118 |
| 5 | Rajghat Besant School, Varanasi, Uttar Pradesh | 118 |
| 5 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 118 |
| 5 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 118 |
| 5 | Vidya Niketan Birla Public School, Pilani, Rajasthan | 118 |
| 6 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 117 |
| 6 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 117 |
| 6 | Unison World School, Dehradun, Uttarakhand | 117 |
| 6 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 117 |
| 6 | Birla Vidya Mandir, Nainital, Uttarakhand | 117 |
| 7 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 116 |
| 7 | Pinegrove School, Dharampur, Himachal Pradesh | 116 |
| 7 | Isha Home School, Coimbatore, Tamil Nadu | 116 |
| 7 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 116 |
| 7 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 116 |
| 7 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun, Uttarakhand | 116 |
| 8 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 115 |
| 8 | Punjab Public School, Nabha, Punjab | 115 |
| 8 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 115 |
| 8 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 115 |
| 8 | Simultala Awasiya Vidyalaya, Jamui, Bihar | 115 |
| 9 | Kasiga School, Dehradun, Uttarakhand | 114 |
| 9 | Vidya Devi Jindal School, Hisar, Haryana | 114 |
| 9 | Mussoorie International School, Mussoorie, Uttarakhand | 114 |
| 9 | Auckland House, Shimla, Himachal Pradesh | 114 |
| 9 | St. Paul's School, Darjeeling, West Bengal | 114 |
| 9 | BK Birla Centre for Education, Pune, Maharashtra | 114 |
| 9 | Rashtriya Military School, Bangalore, Karnataka | 114 |
| 9 | Motilal Nehru School of Sports, Sonipat, Haryana | 114 |
| 10 | Jain International Residential School, Bengaluru, Karnataka | 113 |
| 10 | Sri Sathya Sai Higher Sec School, Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh | 113 |
| 10 | Convent of Jesus and Mary, Waverley, Mussoorie, Uttarakhand | 113 |
| 10 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 113 |
| 10 | Birla School, Pilani, Rajasthan | 113 |
| 10 | Rashtriya Military School, Chail, Himachal Pradesh | 113 |
| 10 | Oak Grove School, Dehradun, Uttarakhand | 113 |
ROI / Money's Worth
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(75) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 73 |
| 2 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 72 |
| 3 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 71 |
| 4 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 70 |
| 4 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 70 |
| 4 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 70 |
| 4 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun, Uttarakhand | 70 |
| 5 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 69 |
| 5 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 69 |
| 5 | Rashtriya Military School, Bangalore, Karnataka | 69 |
| 6 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 68 |
| 6 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 68 |
| 7 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 67 |
| 7 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 67 |
| 7 | Army Public School, Dagshai, Himachal Pradesh | 67 |
| 7 | Rashtriya Military School, Dholpur, Rajasthan | 67 |
| 8 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 66 |
| 8 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 66 |
| 8 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 66 |
| 8 | Rashtriya Military School, Ajmer, Rajasthan | 66 |
| 8 | Sainik School, Ghorakhal, Uttarakhand | 66 |
| 9 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 65 |
| 9 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 65 |
| 9 | St. Joseph's School, North Point, Darjeeling, West Bengal | 65 |
| 9 | Birla School, Pilani, Rajasthan | 65 |
| 9 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 65 |
| 9 | Rashtriya Military School, Chail, Himachal Pradesh | 65 |
| 10 | Pinegrove School, Dharampur, Himachal Pradesh | 64 |
| 10 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 64 |
| 10 | Guru Nanak Fifth Centenary School (Boys), Mussoorie, Uttarakhand | 64 |
| 10 | Sainik School, Chittorgarh, Rajasthan | 64 |
Personalised Education
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 97 |
| 2 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 96 |
| 3 | Rajghat Besant School, Varanasi, Uttar Pradesh | 95 |
| 4 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 94 |
| 5 | Isha Home School, Coimbatore, Tamil Nadu | 91 |
| 6 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 85 |
| 7 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 84 |
| 8 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 83 |
| 9 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 82 |
| 10 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 81 |
Life Skills/Social Intelligence
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 95 |
| 2 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 94 |
| 3 | Rajghat Besant School, Varanasi, Uttar Pradesh | 93 |
| 4 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 92 |
| 5 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 91 |
| 6 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 90 |
| 7 | Isha Home School, Coimbatore, Tamil Nadu | 89 |
| 8 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 88 |
| 9 | Kasiga School, Dehradun, Uttarakhand | 87 |
| 10 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 86 |
| 10 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 86 |
| 10 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 86 |
Pedagogy & Relevant Curriculum
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(150) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 146 |
| 2 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 141 |
| 3 | Rajghat Besant School, Varanasi, Uttar Pradesh | 140 |
| 4 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 139 |
| 5 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 136 |
| 6 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 135 |
| 7 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 134 |
| 8 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 133 |
| 8 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 133 |
| 9 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 132 |
| 10 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 128 |
| 10 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 128 |
Placements/Alumni
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score (100) |
|---|---|---|
| 1 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 93 |
| 2 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 92 |
| 3 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 91 |
| 4 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 90 |
| 5 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 89 |
| 6 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 88 |
| 6 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 88 |
| 6 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 88 |
| 7 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 87 |
| 7 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 87 |
| 7 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 87 |
| 8 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 86 |
| 8 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 86 |
| 9 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 85 |
| 9 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 85 |
| 9 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 85 |
| 9 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun, Uttarakhand | 85 |
| 10 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 84 |
| 10 | Rajghat Besant School, Varanasi, Uttar Pradesh | 84 |
Social Engagement/inclusivity
| Ranks 2025 | School Name | Rating(75) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 71 |
| 2 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 70 |
| 3 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 69 |
| 4 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 68 |
| 4 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 68 |
| 5 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 67 |
| 5 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 67 |
| 6 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 66 |
| 7 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 65 |
| 7 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 65 |
| 7 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 65 |
| 7 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 65 |
| 8 | St. Paul's School, Darjeeling, West Bengal | 64 |
| 9 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 63 |
| 10 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 62 |
| 10 | New Era High School, Panchgani, Maharashtra | 62 |
| 10 | Sri Sathya Sai Higher Sec School, Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh | 62 |
| 10 | Birla Vidya Mandir, Nainital, Uttarakhand | 62 |
| 10 | Vidya Niketan Birla Public School, Pilani, Rajasthan | 62 |
Sports
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(100) |
|---|---|---|
| 1 | Motilal Nehru School of Sports, Sonipat, Haryana | 95 |
| 2 | Jain International Residential School, Bengaluru, Karnataka | 94 |
| 2 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 94 |
| 3 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 93 |
| 3 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 93 |
| 4 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 92 |
| 4 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 92 |
| 4 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun, Uttarakhand | 92 |
| 5 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 91 |
| 5 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 91 |
| 6 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 90 |
| 7 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 89 |
| 7 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty, Tamil Nadu | 89 |
| 7 | Punjab Public School, Nabha, Punjab | 89 |
| 7 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 89 |
| 7 | Birla School, Pilani, Rajasthan | 89 |
| 8 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 88 |
| 8 | St. Joseph's School, North Point, Darjeeling, West Bengal | 88 |
| 8 | Rashtriya Military School, Bangalore, Karnataka | 88 |
| 9 | Pinegrove School, Dharampur, Himachal Pradesh | 87 |
| 9 | Kasiga School, Dehradun, Uttarakhand | 87 |
| 9 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 87 |
| 9 | St. Paul's School, Darjeeling, West Bengal | 87 |
| 9 | BK Birla Centre for Education, Pune, Maharashtra | 87 |
| 9 | Sainik School, Ghorakhal, Uttarakhand | 87 |
| 10 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 86 |
| 10 | SelaQui International School, Dehradun, Uttarakhand | 86 |
| 10 | Montfort Anglo Indian Higher Secondary School, Yercaud, Tamil Nadu | 86 |
| 10 | St. Joseph's College, Nainital, Uttarakhand | 86 |
| 10 | Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar, Jharkhand | 86 |
| 10 | Rashtriya Military School, Ajmer, Rajasthan | 86 |
| 10 | Army Public School, Dagshai, Himachal Pradesh | 86 |
| 10 | Sainik School, Rewa, Assam | 86 |
Teacher Care and Growth Environment
| Ranks 2025 | School Name | Rating Scrore(100) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 90 |
| 2 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 89 |
| 2 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 89 |
| 3 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 88 |
| 3 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 88 |
| 4 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 87 |
| 4 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 87 |
| 4 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 87 |
| 5 | Mussoorie International School, Mussoorie, Uttarakhand | 86 |
| 6 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 85 |
| 6 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 85 |
| 7 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 84 |
| 8 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 83 |
| 9 | Punjab Public School, Nabha, Punjab | 82 |
| 10 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 81 |
| 10 | Kasiga School, Dehradun, Uttarakhand | 81 |
| 10 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 81 |
| 10 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 81 |
Teacher Competence & Relationship
| Ranks 2025 | School Name | Rating Score(150) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 147 |
| 2 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 137 |
| 3 | The Lawrence School, Sanawar, Himachal Pradesh | 136 |
| 4 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 135 |
| 5 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 134 |
| 5 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 134 |
| 6 | Sherwood College, Nainital, Uttarakhand | 133 |
| 7 | Wynberg Allen School, Mussoorie, Uttarakhand | 132 |
| 7 | The Assam Valley School, Balipara, Assam | 132 |
| 7 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 132 |
| 7 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 132 |
| 8 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore, Tamil Nadu | 131 |
| 9 | Sahyadri School, Pune, Maharashtra | 130 |
| 9 | Bishop Cotton School, Shimla, Himachal Pradesh | 130 |
| 10 | Unison World School, Dehradun, Uttarakhand | 129 |